Capítulo 5 Parques Nacionales en Argentina

5.1 Introducción

Este capítulo presenta la evolución anual de las visitas de turistas a los Parques Nacionales en el país. A partir de información del Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (RENARI) y de las Intendencias de las distintas áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales recopila y procesa los datos de los visitantes. Dicha información permite la clasificación de las visitas de los turistas en residentes en el país y no residentes en 37 Parques Nacionales en Argentina1.

5.2 Visitas a los Parques Nacionales

En el año 2022 se registraron 4,11 millones de visitas a los Parques Nacionales, con un incremento del 103,5% respecto del 2021 debido a las mejoras en la situación sanitaria de la pandemia de Covid-19, ubicándose en la serie histórica en segundo lugar, tras registrarse el récord de visitas en el 2019.

Figura 5.1: Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia. Serie histórica, en miles. Años 2008-2022.

Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia. Serie histórica, en miles. Años 2008-2022.

Los turistas residentes presentaron un crecimiento del 74,5%, mientras que los turistas no residentes registraron un crecimiento del 1.555,5%.

Tabla 5.1: Visitas a las áreas protegidas nacionales por tipo de visitante. Serie histórica. Años 2008-2022.
Año Visitas
Total Var % i.a. Residentes Var % i.a. No residentes Var % i.a.
2008 2.895.366 /// 1.715.714 /// 1.179.652 ///
2009 2.719.642 −6,1% 1.830.514 6,7% 889.128 −24,6%
2010 3.133.363 15,2% 2.158.168 17,9% 975.195 9,7%
2011 3.175.047 1,3% 2.148.114 −0,5% 1.026.933 5,3%
2012 3.290.404 3,6% 2.325.958 8,3% 964.446 −6,1%
2013 3.487.813 6,0% 2.507.819 7,8% 979.994 1,6%
2014 3.891.995 11,6% 2.709.385 8,0% 1.182.610 20,7%
2015 3.722.415 −4,4% 2.668.979 −1,5% 1.053.436 −10,9%
2016 3.526.698 −5,3% 2.490.203 −6,7% 1.036.495 −1,6%
2017 3.821.623 8,4% 2.743.589 10,2% 1.078.034 4,0%
2018 4.027.351 5,4% 2.820.968 2,8% 1.206.383 11,9%
2019 4.298.904 6,7% 2.838.807 0,6% 1.460.097 21,0%
20201 1.676.078 −61,0% 1.175.966 −58,6% 500.112 −65,7%
20212 2.019.891 20,5% 1.980.354 68,4% 39.537 −92,1%
20223 4.110.303 103,5% 3.455.778 74,5% 654.525 1.555,5%
Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.
1 A partir del 16 de marzo los parques nacionales se cerraron a la visita debido al cese de actividades por causa de la crisis sanitaria del covid -19 (Resolución Nro 57 APN).
2 Entre el 22 y 30 de mayo los parques nacionales se cerraron a la visita en adhesión a las medidas nacionales (Decreto 334/2021); la reapertura a la visita se realizó progresivamente en los meses siguientes, de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria de cada provincia.
3 Dato provisorio.

Al comparar los resultados del 2022 con el 2019 (prepandemia), las visitas tuvieron una caída del 4,4%, de las cuales, las de los no residentes cayeron un 55,2%, producto de las restricciones a la movilidad en el mundo por la crisis sanitaria del Covid-19.

En 2022 los parques de la región Patagonia (13 áreas protegidas) concentraron el 56,4% del total de las visitas a los parques nacionales del país (9,1 p.p. menos que en el 2021 y 1,1 p.p. más si se lo compara con el 2019), mientras que los parques de la región Litoral (10 áreas protegidas) totalizaron un 36,7% (9,1 p.p. más que en el 2021 y 2,2 p.p. menos respecto del 2019). Por otro lado, al observar la distribución según condición de residencia, en el 2022 las visitas de los residentes tuvieron una participación del 85% y del 82% en las regiones Patagonia y Litoral respectivamente, mientras que en el 2019 rondó en un 68% y 63% respectivamente.

Tabla 5.2: Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia, según región. Años 2019-2022.
Parque Nacional 20221 Var i.a. % Var 2022/2019
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
Total
Total país 4.110.303 3.455.778 654.525 103,5% 74,5% 1.555,5% −4,4% 21,7% −55,2%
Patagonia2
Total región 2.090.603 1.751.803 338.800 77,9% 51,6% 1.587,4% −3,3% 24,5% −55,1%
Los Glaciares 675.005 490.162 184.843 127,7% 71,1% 1.742,2% −12,5% 59,5% −60,2%
Nahuel Huapi 448.646 398.801 49.845 23,4% 10,7% 1.427,1% 8,8% 17,1% −30,6%
Tierra del Fuego 439.398 346.570 92.828 119,5% 78,3% 1.488,2% 4,2% 49,6% −51,2%
Los Alerces 211.818 210.945 873 274,6% 273,9% 665,8% 70,0% 77,3% −84,5%
Lanín 206.020 202.397 3.623 17,8% 15,9% 1.366,8% 63,2% 68,5% −40,7%
Los Arrayanes 77.631 72.925 4.706 14,3% 8,2% 848,8% 2,5% 9,1% −47,0%
Patagonia 9.640 9.137 503 87,9% 78,8% 2.186,4% /// /// ///
Monte León 7.991 7.272 719 285,1% 250,5% /// 121,1% 161,8% −14,1%
Lihué Calel 4.585 4.491 94 63,7% 61,6% 347,6% −25,5% −24,3% −58,2%
Bosques Petrificados 4.225 3.785 440 150,6% 125,4% 6.185,7% 16,2% 36,6% −49,2%
Laguna Blanca 3.789 3.696 93 17,3% 14,4% /// 42,6% 47,4% −38,4%
Perito Moreno 1.855 1.622 233 171,6% 147,6% 732,1% 80,3% 167,7% −44,9%
Lago Puelo /// /// /// /// /// /// −100,0% −100,0% −100,0%
Litoral3
Total región 1.701.286 1.395.461 305.825 151,3% 111,9% 1.554,4% −8,5% 18,9% −55,4%
Iguazú 1.409.165 1.106.364 302.801 175,8% 124,5% 1.564,4% −13,8% 16,0% −55,6%
El Palmar 175.019 173.993 1.026 69,2% 68,3% 1.151,2% 62,2% 63,0% −14,1%
Predelta 61.593 61.376 217 122,0% 121,7% 267,8% −16,1% −15,9% −47,8%
Iberá 19.427 18.119 1.308 24,6% 17,2% 938,1% 39,2% 49,4% −28,5%
Río Pilcomayo 11.950 11.816 134 121,5% 119,1% /// 8,0% 10,8% −65,9%
Chaco 9.520 9.404 116 4,1% 3,0% 728,6% 12,5% 13,1% −20,0%
Mburucuyá 8.728 8.581 147 133,7% 130,3% 1.533,3% 24,2% 24,7% 0,0%
Colonia Benítez 3.031 3.004 27 /// /// /// 51,4% 51,2% 80,0%
El Impenetrable 2.813 2.764 49 202,8% 198,2% 2.350,0% 431,8% 428,5% 716,7%
Formosa 40 40 /// /// /// /// −52,4% −43,7% −100,0%
Norte4
Total región 210.956 202.867 8.089 71,0% 65,5% 934,4% 6,1% 10,8% −48,8%
Talampaya 104.115 100.719 3.396 78,3% 73,1% 1.486,9% 36,1% 42,3% −41,0%
Los Cardones 75.670 72.653 3.017 51,0% 46,3% 547,4% −18,6% −14,7% −61,3%
Calilegua 23.706 22.723 983 139,1% 130,4% 1.754,7% 6,1% 9,1% −34,6%
Aconquija 3.067 3.050 17 30,7% 30,4% 142,9% −5,3% −4,7% −51,4%
Laguna de los Pozuelos 2.148 1.829 319 45,9% 27,5% 739,5% 17,6% 36,9% −34,9%
Nogalar de los Toldos 1.286 1.060 226 158,2% 112,9% /// 18,4% 9,8% 86,8%
El Rey 451 440 11 −25,9% −27,3% 175,0% −41,9% −40,1% −73,8%
Baritú 390 279 111 1.244,8% 862,1% /// 153,2% 173,5% 113,5%
Copo 123 114 9 /// /// /// /// /// ///
Cuyo
Total región 58.637 57.520 1.117 219,2% 214,3% 1.567,2% 25,2% 29,4% −53,5%
Sierra de las Quijadas 36.995 36.460 535 1.573,2% 1.553,5% 8.816,7% 58,4% 62,0% −37,2%
El Leoncito 21.625 21.043 582 34,5% 31,4% 854,1% −7,8% −3,9% −62,4%
San Guillermo 17 17 /// −79,0% −79,0% /// −63,0% −61,4% −100,0%
Buenos aires
Total región 34.675 34.553 122 153,5% 152,9% 617,6% 432,2% 433,3% 238,9%
Ciervo de los Pantanos 34.675 34.553 122 153,5% 152,9% 617,6% 432,2% 433,3% 238,9%
Cordoba5
Total región 14.146 13.574 572 15,8% 12,1% 429,6% −44,5% −41,9% −72,9%
Quebrada del Condorito 14.146 13.574 572 15,8% 12,1% 429,6% −44,5% −41,9% −72,9%
Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.
1 Datos provisorios
2 No se recibió información de visitas de los parques Lago Puelo, Los Glaciares (portada Lago Viedma), Lanín (portada Huechulaufquen en agosto y septiembre), Nahuel Huapi (portada Lago Mascardi en mayo, julio y septiembre). Se recibió información de visitas del parque Monte León de mayo a septiembre en 2022 (históricamente, el parque permanecía cerrado a la visita durante dichos meses).
3 La visita en el PN Iberá se vio afectada por los incendios que afectaron la región en febrero; no se recibió información de la RN Formosa (enero y febrero y de junio a diciembre), RNE Colonia Benitez (enero) y del PN Río Pilcomayo (potada Estero Poí en noviembre).
4 No se recibió información del PN El Rey de febrero a junio y del PN Baritú de enero a mayo.
5 No se recibió información de visitas en el mes de enero.

Al considerar las visitas según condición de residencia, se observa que el incremento del 74,5% en las visitas de los residentes se explica principalmente por un crecimiento de las visitas de los parques de las regiones Patagonia, Litoral y Norte (51,6%, 111,9% y 65,5%) respectivamente.

En cuanto a las visitas de los no residentes, el incremento del 1.555,5%, se explica por la progresiva recuperación del turismo receptivo luego de la pandemia del Covid-19.

Figura 5.2: Visitas a los parques nacionales por región de destino según condición de residencia, variación interanual. Años 2022-2021.

Visitas a los parques nacionales por región de destino según condición de residencia, variación interanual. Años 2022-2021.

Al analizar la estacionalidad, se observa que en el primer trimestre del 2022 se concentró el 37,1% de las visitas anuales, recuperando los niveles históricos de visitas a los parques nacionales durante el primer trimestre, mientras que el segundo trimestre fue el que menos visitas concentró (17,3%).

Figura 5.3: Visitas a los parques nacionales por trimestre. Año 2022.

Visitas a los parques nacionales por trimestre. Año 2022.

En el primer trimestre 2022 se registró un incremento del 155,9% debido al levantamiento de las restricciones a los viajes respecto del 2021. En el segundo y tercer trimestre se registraron en el país los mayores incrementos en las visitas respecto del mismo período del año anterior (358,6% y 96,8% respectivamente).

Las regiones Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Litoral y Norte concentraron la mayor cantidad de visitas durante el tercer trimestre del año (entre un 30% y 36%), mientras que en la región Patagonia la mayor cantidad de visitas se registraron durante el primer trimestre (llegando a concentrar la mitad de las visitas del año).

Tabla 5.3: Visitas a los parques nacionales por región según trimestre. Años 2022-2021.
Trimestre 2022 Var i.a. % Participación %
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
País
Total 4.110.303 3.455.778 654.525 103,5% 74,5% 1.555,5% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 1.526.591 1.422.318 104.273 155,9% 138,9% 9.636,0% 37,1% 41,2% 15,9%
II Trim 712.146 601.238 110.908 358,6% 288,9% 16.306,5% 17,3% 17,4% 16,9%
III Trim 896.958 739.624 157.334 96,8% 62,6% 16.691,2% 21,8% 21,4% 24,0%
IV Trim 974.608 692.598 282.010 20,0% −10,7% 665,2% 23,7% 20,0% 43,1%
Buenos aires
Total 34.675 34.553 122 153,5% 152,9% 617,6% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 5.370 5.356 14 69,3% 69,1% 250,0% 15,5% 15,5% 11,5%
II Trim 9.790 9.755 35 360,9% 359,9% 1.066,7% 28,2% 28,2% 28,7%
III Trim 12.131 12.102 29 182,1% 181,8% 314,3% 35,0% 35,0% 23,8%
IV Trim 7.384 7.340 44 80,8% 79,9% 1.366,7% 21,3% 21,2% 36,1%
Cordoba
Total 14.146 13.574 572 15,8% 12,1% 429,6% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 2.726 2.666 60 −6,2% −7,5% 140,0% 19,3% 19,6% 10,5%
II Trim 4.190 4.039 151 85,8% 81,1% 504,0% 29,6% 29,8% 26,4%
III Trim 4.522 4.352 170 14,3% 10,7% 553,8% 32,0% 32,1% 29,7%
IV Trim 2.708 2.517 191 −12,5% −17,9% 496,9% 19,1% 18,5% 33,4%
Cuyo
Total 58.637 57.520 1.117 219,2% 214,3% 1.567,2% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 13.544 13.310 234 133,2% 130,0% 917,4% 23,1% 23,1% 20,9%
II Trim 13.134 12.831 303 394,5% 383,5% 15.050,0% 22,4% 22,3% 27,1%
III Trim 21.286 21.036 250 289,2% 285,0% 4.900,0% 36,3% 36,6% 22,4%
IV Trim 10.673 10.343 330 140,7% 135,2% 791,9% 18,2% 18,0% 29,5%
Litoral
Total 1.701.286 1.395.461 305.825 151,3% 111,9% 1.554,4% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 446.195 400.512 45.683 265,0% 228,5% 14.495,2% 26,2% 28,7% 14,9%
II Trim 339.758 276.713 63.045 621,3% 490,8% 23.963,0% 20,0% 19,8% 20,6%
III Trim 513.390 420.437 92.953 160,1% 113,5% 22.682,6% 30,2% 30,1% 30,4%
IV Trim 401.943 297.799 104.144 29,5% 1,7% 495,0% 23,6% 21,3% 34,1%
Norte
Total 210.956 202.867 8.089 71,0% 65,5% 934,4% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 38.190 36.752 1.438 142,2% 134,6% 1.338,0% 18,1% 18,1% 17,8%
II Trim 47.136 45.213 1.923 228,9% 220,0% 847,3% 22,3% 22,3% 23,8%
III Trim 76.106 74.019 2.087 89,5% 85,4% 780,6% 36,1% 36,5% 25,8%
IV Trim 49.524 46.883 2.641 −6,7% −11,3% 991,3% 23,5% 23,1% 32,6%
Patagonia
Total 2.090.603 1.751.803 338.800 77,9% 51,6% 1.587,4% 100,0% 100,0% 100,0%
I Trim 1.020.566 963.722 56.844 128,5% 116,1% 9.280,2% 48,8% 55,0% 16,8%
II Trim 298.138 252.687 45.451 243,4% 191,7% 25.011,0% 14,3% 14,4% 13,4%
III Trim 269.523 207.678 61.845 31,7% 1,6% 24.248,4% 12,9% 11,9% 18,3%
IV Trim 502.376 327.716 174.660 14,9% −21,6% 817,5% 24,0% 18,7% 51,6%
Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al observar la participación de los 10 parques con mayor volumen de visitas en el 2022, el 72,3% se concentró en cuatro parques nacionales: el PN Iguazú fue el que concentró el mayor número de visitas 34,3% , siguiéndole en importancia tres parques de la región Patagonia: Los Glaciares, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego, que reunieron en conjunto el 38,0% del total.

Figura 5.4: Visitas a áreas protegidas nacionales con mayor volumen de visitantes, distribución porcentual. Año 2022.

Visitas a áreas protegidas nacionales con mayor volumen de visitantes, distribución porcentual. Año 2022.

En el 2022 la mayor proporción de visitas que recibieron los Parques Nacionales fueron de turistas residentes, debido al proceso de recuperación gradual de los viajes a nivel mundial después de la pandemia. El PN Los Glaciares fue el que tuvo la mayor participación de turistas no residentes (27,4%), mientras que en los PN Iguazú y Tierra del Fuego, la participación de turistas no residentes fue de 21,5% y 21,1% de las visitas totales del 2022.

Figura 5.5: Visitas a las áreas protegidas nacionales, según condición de residencia. Año 2022.

Visitas a las áreas protegidas nacionales, según condición de residencia. Año 2022.

5.3 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) https://www.yvera.tur.ar/sinta/ de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

  • Informes: Publicación mensual con información de visitas de residentes y no residentes a Parques Nacionales de Argentina.

  • Reportes:Reporte de los últimos datos de visitas a Parques Nacionales.

  • Datos Abiertos: El portal de Datos Abiertos incluye un dataset con recursos de visitas a Parques Nacionales según residencia y región de destino.


  1. A partir del 2022 se incorporó información de visitas del Parque Nacional Los Arrayanes, en la provincia del Neuquén.↩︎